| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Joachim Fahnemann | |||
| Lothar Falkenstein | AfD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Thomas Farthmann | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 | |
| Silvia Fassel | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 | |
| Michael Faust | |||
| Gisela Fehrenkötter | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
| Jochen Feichtinger | SPD | ||
| Martin Fels | SPD | 01.01.2016 | bis 01.01.2016 |
| Susanne Festge | CDU | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 |
| Nils Fiedlers | FWG | 13.11.2020 | bis 13.11.2020 |
| Nils Fiedlers | FWG | ||
| Karin Fischer | 01.08.2022 | bis 01.08.2022 | |
| Norbert Fleischer | |||
| Albert Fleiter | FDP | ||
| Claus Flögel | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
| Andrea Flöthmann | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Helmut Flötotto | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 | |
| Andreas Franitza | Bündnis 90 / Grüne | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
| Michael Franke | SPD | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
| Timo Franke | FDP | ||
| Daniel Freese | |||
| Tim Freitag | Die Linke | ||
| Klaudius Freiwald | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Sonja Friedemann | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 | |
| Stefanie Fritsch | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 | |
| Amtsleiterin Anke Frölich | |||
| Dr. Stefan Funke | |||
| Werner Fusenig |
