| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Joachim Fahnemann | |||
| Michael Faust | |||
| Jochen Feichtinger | SPD | ||
| Nils Fiedlers | FWG | 13.11.2020 | bis 13.11.2020 |
| Nils Fiedlers | FWG | ||
| Karin Fischer | 01.08.2022 | bis 01.08.2022 | |
| Norbert Fleischer | |||
| Albert Fleiter | FDP | ||
| Andreas Franitza | Bündnis 90 / Grüne | ||
| Michael Franke | SPD | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
| Daniel Freese | |||
| Klaudius Freiwald | |||
| Stefanie Fritsch | |||
| Amtsleiterin Anke Frölich | |||
| Dr. Stefan Funke | |||
| Werner Fusenig |
