Mitglieder des Kreistages |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Ausschuss für Digitalisierung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | 30.06.2023 | von 13.11.2020 bis 30.06.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | CDU | CDU stellv.Vorsitzende(r) | stellv.Vorsitzende(r) | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Kreisausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 19.11.2020 | | von 19.11.2020 |
Ausschuss für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.12.2020 | | von 13.12.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2023 | | von 01.07.2023 |
stellv. Ausschussmitglieder |
Kreiswahlausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Fraktionsmitglieder |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Mitglieder des Beirats |
Polizeibeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien |
Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | | |
Rat der Regionen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 |