Mitglieder des Kreistages |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Gleichstellung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Kommunale Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Fraktionsmitglieder |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien |
Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Inklusionsbeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |