| Mitglieder des Kreistages |
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | 3. stellv. Landrat | 3. stellv. Landrat |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Bauausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Kreiswahlausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| stellv. Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Finanzausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Fraktionsmitglieder |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien |
| Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 | |
| Museumsbeirat Museum Abtei Liesborn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2004 | von 05.11.2004 | |