Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Christian Blex | AfD | AfD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |||
| Dorothea Nienkemper | FWG | FWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |||
| Hedwig Tarner | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 | |
| Franziska Johanna von Neumann | DIE LINKE | DIE LINKE stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 | |
| Knud Vöcking | DIE LINKE | DIE LINKE stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 | |
| Sascha Werdan | AfD | AfD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
