Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Dr. Olaf Gericke | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||
| Ali Bas | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Dr. Christian Blex | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Markus Diekhoff | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Valeska Grap | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Guido Gutsche | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Winfried Kaup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dennis Kocker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Dr. Susanne Lehnert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Rudolf Luster-Haggeney | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Burkhard Marx | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Sophia L. Maschelski-Werning | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Dorothea Nienkemper | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
| Stephan Schulze Westhoff | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Knud Vöcking | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
| Florian Westerwalbesloh | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Möllmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 | |
| Stephan Schulte | Die FRAKTION | Die FRAKTION Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
