Gremienmitglieder:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien | ||||||
| Franz-Josef Buschkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Detlef Ommen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Josef Schmedding | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2023 | von 01.01.2023 | |
| Dr. Herbert Bleicher | Mitglied | Mitglied | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 | ||
