Gremienmitglieder:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von der Verwaltung | ||||||
| Brigitte Klausmeier | Mitglied | Mitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | ||
| Mitglieder des Beirats | ||||||
| Dr. Jutta Desel | Mitglied | Mitglied | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 | ||
| Theresia Gerwing | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
| Dr. Martin Gesing | Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | ||
| Maria Hagedorn | Mitglied | Mitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | ||
| Christiane Hoffmann | Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | ||
| Winfried Leiting | Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | von 01.01.2022 | ||
| Dr. Hermann Mesch | Mitglied | Mitglied | ||||
| Dieter Müller | Mitglied | Mitglied | ||||
| Wilhelm Plümpe | Mitglied | Mitglied | ||||
| Ekkehard Schulze Waltrup | Mitglied | Mitglied | 15.10.2023 | von 15.10.2023 | ||
| Dr. Elisabeth Schwarm | Mitglied | Mitglied | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | ||
| Alfred Smieszchala | Mitglied | Mitglied | 15.10.2023 | von 15.10.2023 | ||
| Christian Thegelkamp | Mitglied | Mitglied | ||||
| Stefan Wittenbrink | Mitglied | Mitglied | 15.10.2023 | von 15.10.2023 | ||
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien | ||||||
| Anne Claßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Elisabeth K. Hollenhorst | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | von 13.11.2020 | |
| Rudolf Luster-Haggeney | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
