| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied (sachk. Bürger/in) | Mitglied (sachk. Bürger/in) | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied (sachk. Bürger/in) | Mitglied (sachk. Bürger/in) | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien | |||||
| Kommunale Konferenz Alter und Pflege | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 15.03.2026 | bis 15.03.2026 |
