| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung | CDU | CDU stellv.Vorsitzende(r) | stellv.Vorsitzende(r) | ||
| Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Digitalisierung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| stellv. Ausschussmitglieder | |||||
| Kreiswahlausschuss | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | ||
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
