| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Gleichstellung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Digitalisierung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
