Mitglieder des Kreistages |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | | |
Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung | SPD | SPD stellv.Vorsitzende(r) | stellv.Vorsitzende(r) | | | |
Kreiswahlausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | 12.11.2020 | von 13.11.2020 bis 12.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.11.2020 | | von 17.11.2020 |
Fraktionsmitglieder |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien |
Bewertungskommission Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Inklusionsbeirat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Museumsbeirat Museum Abtei Liesborn | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |
Verbandsversammlung EUREGIO | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 13.11.2020 | | von 13.11.2020 |