| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU stellv.Vorsitzende(r) | stellv.Vorsitzende(r) | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| stellv. Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.10.2004 | von 15.10.2004 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
