Gremienmitglieder:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien | ||||||
| Dagmar Arnkens-Homann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | bis 13.11.2020 | |
| Franz-Josef Buschkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Markus Diekhoff | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | von 13.11.2020 | |
| Elisabeth Irmgard Eickmeier | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | von 13.11.2020 | |
| Guido Gutsche | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Winfried Kaup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 | |
| Dennis Kocker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | von 13.11.2020 | |
| Andreas Kühnel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2023 | von 01.01.2023 | |
| Ursula Mindermann | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |||
| Stephan Schulze Westhoff | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | von 13.11.2020 | |
| Gregor Stöppel | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 13.11.2020 | bis 13.11.2020 | |
| Dr. Olaf Gericke | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||
