Öffentlicher Teil: |
| I. Öffentlicher Teil | | | |
1 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | | | |
2 | Information zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 | 097/2022 | | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2021 | 098/2022 | | |
| Beschluss: | einstimmig angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Bericht zur Haushaltssituation 2022 | 099/2022 | | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
| II. Nichtöffentlicher Teil | | |