Öffentlicher Teil: |
| I. Öffentlicher Teil | | | |
1 | Vorstellung Prognos Zukunftsatlas 2010 | 078/2011 | | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
2 | Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes | 080/2011 | | |
| Beschluss: | einstimmig angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3 | Beteiligung der ECOWEST an der DIESELWEST | 089/2011 | | |
| Beschluss: | einstimmig angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4 | Fortschreibung des Regionalplanes Münsterland - Stellungnahme Kreis Warendorf | 077/2011 | | |
| Beschluss: | mehrheitlich angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | | |
5 | Verwendung der Mittel nach § 11 a ÖPNV-Gesetz (Ausbildungsverkehr-Pauschale) - Allgemeine Vorschrift für die Förderung | 039/2011 | | |
| Beschluss: | einstimmig angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
6 | Verwendung der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz (ÖPNV-Pauschale) - Förderrichtlinie | 040/2011 | | |
| Beschluss: | einstimmig angenommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7 | Direktvergabe RVM - öffentliche Sachstandsinformation | | | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
| II. Nichtöffentlicher Teil | | |
1 | Direktvergabe RVM | | |