| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Inklusionsbeirat | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.04.2026 | von 01.04.2026 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | CDU | CDU stellv.Vorsitzende(r) | stellv.Vorsitzende(r) | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
