| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| stellv. Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
