| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
