| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 14.11.2025 | von 14.11.2025 |
| Fraktionsmitglieder | |||||
| FDP-Fraktion | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Vertreter der im Kreistag vertretenen Parteien | |||||
| Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
