| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Andre Radojewski | 26.04.2021 | bis 26.04.2021 | |
| Ulrich Radtke | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
| Anja Rapos | |||
| Katharina Rathje | Kreiselternrat | 14.11.2018 | bis 14.11.2018 |
| Sabine Reckhorn | 13.11.2020 | bis 13.11.2020 | |
| Karl-Heinz Redder | SPD | ||
| Ernst-Dieter Redemeyer | 26.04.2021 | bis 26.04.2021 | |
| Carsten Rehers | 01.07.2016 | bis 01.07.2016 | |
| Carsten Rehers | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 | |
| Dr. Alexander Reich | |||
| Angelika Reimers | |||
| Nicole Reinhardt | Kreiselternrat | 24.11.2019 | bis 24.11.2019 |
| Klaus Reinke | |||
| Gerda Remest | SPD | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 |
| Dr. Udo Rengel | 01.03.2017 | bis 01.03.2017 | |
| Tobias Reth | CDU | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
| Jürgen Ribbert-Elias | |||
| Konrad Richter | FDP | 30.04.2025 | bis 30.04.2025 |
| Monika Richter | 12.11.2020 | bis 12.11.2020 | |
| Vanessa Richwien | Vertreter für das St. Elisabeth-Hospital Beckum GmbH | ||
| Klaus Rickfelder | 26.04.2021 | bis 26.04.2021 | |
| Leonie Rickfelder | |||
| Christoph Rieper | |||
| Heinz Rittermeier | 27.10.2017 | bis 27.10.2017 | |
| Sandra Riveiro Vega | Die FRAKTION | 31.08.2023 | bis 31.08.2023 |
| Heinrich Rodeheger | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 | |
| Julia Roesler | |||
| Klaus Roland | 08.05.2023 | bis 08.05.2023 | |
| Wolfgang Romer | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
| Marion Rose | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
| Ulf Rosenbaum | CDU | ||
| Stephanie Rosentreter | |||
| Prof. Dr. Matthias Rothermundt | |||
| Josef Roxel | |||
| Michael Ruhe | 27.06.2014 | bis 27.06.2014 | |
| Benedikt Ruhmöller | 25.10.2015 | bis 25.10.2015 | |
| Sylvia Rust | AfD | 01.04.2022 | bis 01.04.2022 |
| Monika Rüschenbeck | |||
| Wolfgang Rüting | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 | |
| Anton Röhl | Kath. Kirche | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 |
| Philipp Röhl | FWG | 17.03.2006 | bis 17.03.2006 |
| Philipp Röhl | FWG | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| Dr. Romanus Röhnelt |
